RX100 has taken an excellent opening in Telugu States with a distributor share of over 1.40 Cr. The film is sold for 2.70 Crores including expenses which means there is a recovery of 50% already. It is a definitely a jackpot for the buyers but only coming days will tell how big it is going to be.
Click here for Box Office Reports
Below are the area wise Day1 Shares
| Area | 15 Days Shares | 11 Days Shares | 9 Days Shares | 8 Days Shares | First Week Collections | 5 Days Shares | 4 Days Shares | 3 Days Shares | 2 Days Shares | Day1 Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizam | 4.70 Cr | 4.54 Cr | 4.04 Cr | 3.90Cr | 3.65Cr | 2.91Cr | 2.42 Cr | 1.75 Cr | 1.15Cr | 0.65 Cr |
| Ceeded | 1.21 Cr | 1.14 Cr | 1.02 Cr | 0.95Cr | 0.88cr | 0.71Cr | 0.59 Cr | 0.45 Cr | 0.32Cr | 0.20 Cr |
| UA | 1.09 Cr | 1.03 Cr | 0.93 Cr | 0.90Cr | 0.86Cr | 0.71Cr | 0.61 Cr | 0.44 Cr | 0.28Cr | 0.14 Cr |
| Guntur | 0.65 Cr | 0.59 Cr | 0.53 Cr | 0.52Cr | 0.50Cr | 0.42Cr | 0.36 Cr | 0.25 Cr | 0.16Cr | 0.09 Cr |
| East | 0.75 Cr | 0.72 Cr | 0.65 Cr | 0.62Cr | 0.59Cr | 0.49Cr | 0.42 Cr | 0.34 Cr | 0.24Cr | 0.13 Cr |
| West | 0.63 Cr | 0.57 Cr | 0.50 Cr | 0.47Cr | 0.44Cr | 0.39Cr | 0.32 Cr | 0.21 Cr | 0.13Cr | 0.07 Cr |
| Krishna | 0.63 Cr | 0.60 Cr | 0.54 Cr | 0.52Cr | 0.48Cr | 0.39Cr | 0.35 Cr | 0.23 Cr | 0.16 | 0.09 Cr |
| Nellore | 0.25 Cr | 0.23 Cr | 0.20 Cr | 0.19Cr | 0.17Cr | 0.14Cr | 0.12 Cr | 0.09 Cr | 0.06 | 0.03 Cr |
| Total AP&TS | 9.91 Cr | 9.42 Cr | 8.41 Cr | 8.07Cr | 7.57Cr | 6.16Cr | 5.19 Cr | 3.76 Cr | 2.50Cr | 1.40 Cr |
| ROI | 0.42 Cr | 0.38 Cr | 0.31Cr | 0.30Cr | ||||||
| Overseas | 0.35 Cr | 0.35 Cr | 0.31Cr | 0.30Cr | ||||||
| WorldWide | 10.68 Cr | 10.15 Cr | 8.69Cr | 8.17Cr |
