Hero1 | FinalGrossTotals | Movies | AverageGross | MoviesOver1Million | MoviesOver2Million |
---|---|---|---|---|---|
Prabhas | 21,617 | 5 | 4323.40 | 3 | 3 |
Mahesh Babu | 19,812 | 11 | 1801.09 | 10 | 3 |
Nani | 10,780 | 11 | 980.00 | 6 | 0 |
Allu Arjun | 10,575 | 9 | 1175.00 | 4 | 1 |
Pawan Kalyan | 9,524 | 11 | 865.82 | 5 | 1 |
Jr.NTR | 9,030 | 9 | 1003.33 | 5 | 1 |
Ram Charan | 8,295 | 9 | 921.67 | 2 | 1 |
Vijay Deverakonda | 7,398 | 6 | 1233.00 | 3 | 1 |
Chiranjeevi | 4,917 | 2 | 2458.50 | 2 | 2 |
Akkineni Nagarjuna | 4,259 | 5 | 851.80 | 2 | 0 |
Varun Tej | 4,215 | 6 | 702.50 | 2 | 1 |
Nithiin | 3,396 | 4 | 849.00 | 1 | 1 |
Venkatesh | 3,391 | 4 | 847.75 | 1 | 1 |
Naga Chaitanya | 2,915 | 7 | 416.43 | 0 | 0 |
Dulquer Salmaan | 2,580 | 1 | 2580.00 | 1 | 1 |
2,480 | 3 | 826.67 | 1 | 0 | |
Rana Daggubati | 2,370 | 3 | 790.00 | 0 | 0 |
NTR | 2,182 | 1 | 2182.00 | 1 | 1 |
Nandamuri Balakrishna | 1,881 | 5 | 376.20 | 1 | 0 |
Naga Shourya | 1,765 | 2 | 882.50 | 1 | 0 |
Sharwanand | 1,687 | 7 | 241.00 | 0 | 0 |
Nikhil Siddharth | 1,442 | 4 | 360.50 | 0 | 0 |
Balakrishna | 1,376 | 3 | 458.67 | 0 | 0 |
Akhil Akkineni | 1,236 | 2 | 618.00 | 1 | 0 |
Adivi Sesh | 1,232 | 2 | 616.00 | 0 | 0 |
Nagarjuna | 1,110 | 2 | 555.00 | 0 | 0 |
Sai Dharam Tej | 1,079 | 5 | 215.80 | 0 | 0 |
Rana | 971 | 1 | 971.00 | 0 | 0 |
Ram Pothineni | 918 | 3 | 306.00 | 0 | 0 |
Ravi Teja | 815 | 4 | 203.75 | 0 | 0 |
Suriya | 658 | 2 | 329.00 | 0 | 0 |
Ram Potineni | 633 | 1 | 633.00 | 0 | 0 |
Sudheer Babu | 565 | 2 | 282.50 | 0 | 0 |
Rajasekhar | 547 | 2 | 273.50 | 0 | 0 |
Vishwaksen Naidu, Sushanth Reddy | 523 | 1 | 523.00 | 0 | 0 |
Sri Vishnu | 381 | 1 | 381.00 | 0 | 0 |
Aadhi | 310 | 1 | 310.00 | 0 | 0 |
Naveen Polishetty | 302 | 1 | 302.00 | 0 | 0 |
Bellamkonda Sreenivas | 299 | 3 | 99.67 | 0 | 0 |
Sai Tej | 285 | 1 | 285.00 | 0 | 0 |
Subba Rao | 275 | 1 | 275.00 | 0 | 0 |
P Vijay Kumar | 269 | 1 | 269.00 | 0 | 0 |
Raj Tarun | 265 | 2 | 132.50 | 0 | 0 |
Nagarjuna Akkineni | 254 | 1 | 254.00 | 0 | 0 |
Kalyan Ram | 228 | 2 | 114.00 | 0 | 0 |
Mammootty | 216 | 1 | 216.00 | 0 | 0 |
Akhil | 168 | 1 | 168.00 | 0 | 0 |
Sushanth | 144 | 1 | 144.00 | 0 | 0 |
Karthikeya | 136 | 1 | 136.00 | 0 | 0 |
Nandamuri Kalyan Ram | 135 | 1 | 135.00 | 0 | 0 |
Bellamkonda Sai Sreenivas | 96 | 2 | 48.00 | 0 | 0 |
Allu Sirish | 95 | 2 | 47.50 | 0 | 0 |
Vishwak Sen | 93 | 1 | 93.00 | 0 | 0 |
Gopichand | 70 | 1 | 70.00 | 0 | 0 |
Gopichand Tottempudi | 65 | 2 | 32.50 | 0 | 0 |
Raj Tharun | 60 | 1 | 60.00 | 0 | 0 |
Priyadarshi Pullikonda | 60 | 1 | 60.00 | 0 | 0 |
Rahul Vijay | 31 | 1 | 31.00 | 0 | 0 |
Bellamkonda Sai Srinivas | 27 | 1 | 27.00 | 0 | 0 |
Raghava Lawrence | 22 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
Allari Naresh | 13 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
Ashwin Babu | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Karthi | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Nara Rohit | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Srinivas Reddy | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Vijay | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Vishal | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Yash | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Rajinikanth | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Naga Shoirya | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Kalyaan Dhev | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Hero1 | FinalGrossTotals | Movies | AverageGross | MoviesOver1Million | MoviesOver2Million |
---|---|---|---|---|---|
Prabhas | 21,617 | 5 | 4,323.40 | 3 | 3 |
Mahesh Babu | 19,812 | 11 | 1,801.09 | 10 | 3 |
Nani | 10,780 | 11 | 980.00 | 6 | |
Allu Arjun | 10,575 | 9 | 1,175.00 | 4 | 1 |
Pawan Kalyan | 9,524 | 11 | 865.82 | 5 | 1 |
Jr.NTR | 9,030 | 9 | 1,003.33 | 5 | 1 |
Ram Charan | 8,295 | 9 | 921.67 | 2 | 1 |
Vijay Deverakonda | 7,398 | 6 | 1,233.00 | 3 | 1 |
Chiranjeevi | 4,917 | 2 | 2,458.50 | 2 | 2 |
Akkineni Nagarjuna | 4,259 | 5 | 851.80 | 2 | |
Varun Tej | 4,215 | 6 | 702.50 | 2 | 1 |
Nithiin | 3,396 | 4 | 849.00 | 1 | 1 |
Venkatesh | 3,391 | 4 | 847.75 | 1 | 1 |
Naga Chaitanya | 2,915 | 7 | 416.43 | ||
Dulquer Salmaan | 2,580 | 1 | 2,580.00 | 1 | 1 |
2,480 | 3 | 826.67 | 1 | ||
Rana Daggubati | 2,370 | 3 | 790.00 | ||
NTR | 2,182 | 1 | 2,182.00 | 1 | 1 |
Nandamuri Balakrishna | 1,881 | 5 | 376.20 | 1 | |
Naga Shourya | 1,765 | 2 | 882.50 | 1 | |
Sharwanand | 1,687 | 7 | 241.00 | ||
Nikhil Siddharth | 1,442 | 4 | 360.50 | ||
Balakrishna | 1,376 | 3 | 458.67 | ||
Akhil Akkineni | 1,236 | 2 | 618.00 | 1 | |
Adivi Sesh | 1,232 | 2 | 616.00 | ||
Nagarjuna | 1,110 | 2 | 555.00 | ||
Sai Dharam Tej | 1,079 | 5 | 215.80 | ||
Rana | 971 | 1 | 971.00 | ||
Ram Pothineni | 918 | 3 | 306.00 | ||
Ravi Teja | 815 | 4 | 203.75 | ||
Suriya | 658 | 2 | 329.00 | ||
Ram Potineni | 633 | 1 | 633.00 | ||
Sudheer Babu | 565 | 2 | 282.50 | ||
Rajasekhar | 547 | 2 | 273.50 | ||
Vishwaksen Naidu, Sushanth Reddy | 523 | 1 | 523.00 | ||
Sri Vishnu | 381 | 1 | 381.00 | ||
Aadhi | 310 | 1 | 310.00 | ||
Naveen Polishetty | 302 | 1 | 302.00 | ||
Bellamkonda Sreenivas | 299 | 3 | 99.67 | ||
Sai Tej | 285 | 1 | 285.00 | ||
Subba Rao | 275 | 1 | 275.00 | ||
P Vijay Kumar | 269 | 1 | 269.00 | ||
Raj Tarun | 265 | 2 | 132.50 | ||
Nagarjuna Akkineni | 254 | 1 | 254.00 | ||
Kalyan Ram | 228 | 2 | 114.00 | ||
Mammootty | 216 | 1 | 216.00 | ||
Akhil | 168 | 1 | 168.00 | ||
Sushanth | 144 | 1 | 144.00 | ||
Karthikeya | 136 | 1 | 136.00 | ||
Nandamuri Kalyan Ram | 135 | 1 | 135.00 | ||
Bellamkonda Sai Sreenivas | 96 | 2 | 48.00 | ||
Allu Sirish | 95 | 2 | 47.50 | ||
Vishwak Sen | 93 | 1 | 93.00 | ||
Gopichand | 70 | 1 | 70.00 | ||
Gopichand Tottempudi | 65 | 2 | 32.50 | ||
Raj Tharun | 60 | 1 | 60.00 | ||
Priyadarshi Pullikonda | 60 | 1 | 60.00 | ||
Rahul Vijay | 31 | 1 | 31.00 | ||
Bellamkonda Sai Srinivas | 27 | 1 | 27.00 | ||
Raghava Lawrence | 22 | 2 | 11.00 | ||
Allari Naresh | 13 | 1 | 13.00 | ||
Ashwin Babu | 6 | 1 | 6.00 | ||
Karthi | 0 | 1 | 0.00 | ||
Nara Rohit | 0 | 1 | 0.00 | ||
Srinivas Reddy | 0 | 1 | 0.00 | ||
Vijay | 0 | 2 | 0.00 | ||
Vishal | 0 | 1 | 0.00 | ||
Yash | 0 | 1 | 0.00 | ||
Rajinikanth | 0 | 2 | 0.00 | ||
Naga Shoirya | 0 | 1 | 0.00 | ||
Kalyaan Dhev | 0 | 1 | 0.00 |
Rajinikanth Narasimha movie dialogue: ‘Pellikoduko ethanu, kani athanu vesukunna shirt gurunchi naku thelvadhu’. Same way
Rajamouli about Baahubali collections: ‘Baahubali lo hero ethanu, kani collections evari vallavochayo meku thelusu’.
5-6 powerful characters combine chesthe baahubali, anthe kani cheap ga 1 person ki credit ivvadam chala bad.